SUBUH
DUHA
DZUHUR
ASHAR
MAGHRIB
ISYA
03:31
05:18
11:12
14:35
17:28
18:43

Jadwal Sholat Kab. Banyuwangi Bulan Agustus 2024

TANGGAL SUBUH DUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Kamis, 1 Agustus 2024 04:18 06:01 11:32 14:53 17:25 18:37
Jumat, 2 Agustus 2024 04:17 06:01 11:32 14:53 17:25 18:37
Sabtu, 3 Agustus 2024 04:17 06:01 11:32 14:53 17:25 18:37
Minggu, 4 Agustus 2024 04:17 06:00 11:32 14:53 17:25 18:37
Senin, 5 Agustus 2024 04:17 06:00 11:32 14:53 17:25 18:37
Selasa, 6 Agustus 2024 04:17 06:00 11:32 14:52 17:25 18:37
Rabu, 7 Agustus 2024 04:17 06:00 11:32 14:52 17:25 18:37
Kamis, 8 Agustus 2024 04:17 05:59 11:32 14:52 17:25 18:36
Jumat, 9 Agustus 2024 04:16 05:59 11:32 14:52 17:25 18:36
Sabtu, 10 Agustus 2024 04:16 05:58 11:31 14:52 17:25 18:36
Minggu, 11 Agustus 2024 04:16 05:58 11:31 14:52 17:25 18:36
Senin, 12 Agustus 2024 04:16 05:58 11:31 14:51 17:25 18:36
Selasa, 13 Agustus 2024 04:15 05:57 11:31 14:51 17:25 18:36
Rabu, 14 Agustus 2024 04:15 05:57 11:31 14:51 17:25 18:36
Kamis, 15 Agustus 2024 04:15 05:57 11:30 14:51 17:25 18:36
Jumat, 16 Agustus 2024 04:15 05:56 11:30 14:51 17:25 18:36
Sabtu, 17 Agustus 2024 04:14 05:56 11:30 14:50 17:25 18:36
Minggu, 18 Agustus 2024 04:14 05:55 11:30 14:50 17:25 18:36
Senin, 19 Agustus 2024 04:14 05:55 11:30 14:50 17:25 18:35
Selasa, 20 Agustus 2024 04:13 05:54 11:29 14:49 17:25 18:35
Rabu, 21 Agustus 2024 04:13 05:54 11:29 14:49 17:25 18:35
Kamis, 22 Agustus 2024 04:13 05:53 11:29 14:49 17:25 18:35
Jumat, 23 Agustus 2024 04:12 05:53 11:29 14:48 17:25 18:35
Sabtu, 24 Agustus 2024 04:12 05:52 11:28 14:48 17:25 18:35
Minggu, 25 Agustus 2024 04:11 05:52 11:28 14:48 17:25 18:35
Senin, 26 Agustus 2024 04:11 05:51 11:28 14:47 17:25 18:34
Selasa, 27 Agustus 2024 04:11 05:51 11:27 14:47 17:25 18:34
Rabu, 28 Agustus 2024 04:10 05:50 11:27 14:46 17:25 18:34
Kamis, 29 Agustus 2024 04:10 05:50 11:27 14:46 17:25 18:34
Jumat, 30 Agustus 2024 04:09 05:49 11:27 14:45 17:25 18:34
Sabtu, 31 Agustus 2024 04:09 05:49 11:26 14:45 17:24 18:34
Agustus 2024


a