SUBUH
DUHA
DZUHUR
ASHAR
MAGHRIB
ISYA
04:41
06:20
12:01
15:14
18:02
19:11

Jadwal Sholat Kota Jakarta Bulan Januari 2021

TANGGAL SUBUH DUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Jumat, 1 Januari 2021 04:19 06:08 12:00 15:26 18:14 19:29
Sabtu, 2 Januari 2021 04:20 06:08 12:00 15:26 18:14 19:29
Minggu, 3 Januari 2021 04:20 06:09 12:01 15:26 18:15 19:30
Senin, 4 Januari 2021 04:21 06:09 12:01 15:27 18:15 19:30
Selasa, 5 Januari 2021 04:22 06:10 12:02 15:27 18:15 19:30
Rabu, 6 Januari 2021 04:22 06:10 12:02 15:27 18:16 19:31
Kamis, 7 Januari 2021 04:23 06:11 12:02 15:28 18:16 19:31
Jumat, 8 Januari 2021 04:23 06:11 12:03 15:28 18:16 19:31
Sabtu, 9 Januari 2021 04:24 06:12 12:03 15:28 18:17 19:31
Minggu, 10 Januari 2021 04:25 06:12 12:04 15:29 18:17 19:32
Senin, 11 Januari 2021 04:25 06:13 12:04 15:29 18:17 19:32
Selasa, 12 Januari 2021 04:26 06:13 12:04 15:29 18:18 19:32
Rabu, 13 Januari 2021 04:26 06:13 12:05 15:29 18:18 19:32
Kamis, 14 Januari 2021 04:27 06:14 12:05 15:29 18:18 19:33
Jumat, 15 Januari 2021 04:27 06:14 12:06 15:30 18:19 19:33
Sabtu, 16 Januari 2021 04:28 06:15 12:06 15:30 18:19 19:33
Minggu, 17 Januari 2021 04:29 06:15 12:06 15:30 18:19 19:33
Senin, 18 Januari 2021 04:29 06:16 12:07 15:30 18:19 19:33
Selasa, 19 Januari 2021 04:30 06:16 12:07 15:30 18:19 19:33
Rabu, 20 Januari 2021 04:30 06:16 12:07 15:30 18:20 19:33
Kamis, 21 Januari 2021 04:31 06:17 12:07 15:30 18:20 19:33
Jumat, 22 Januari 2021 04:31 06:17 12:08 15:30 18:20 19:33
Sabtu, 23 Januari 2021 04:32 06:17 12:08 15:30 18:20 19:33
Minggu, 24 Januari 2021 04:32 06:18 12:08 15:30 18:20 19:33
Senin, 25 Januari 2021 04:33 06:18 12:08 15:30 18:20 19:33
Selasa, 26 Januari 2021 04:33 06:18 12:09 15:30 18:20 19:33
Rabu, 27 Januari 2021 04:34 06:19 12:09 15:30 18:20 19:33
Kamis, 28 Januari 2021 04:34 06:19 12:09 15:30 18:20 19:33
Jumat, 29 Januari 2021 04:35 06:19 12:09 15:29 18:21 19:33
Sabtu, 30 Januari 2021 04:35 06:20 12:09 15:29 18:21 19:33
Minggu, 31 Januari 2021 04:36 06:20 12:10 15:29 18:21 19:33
Januari 2021


a